Цены в санатории «Березовый Гай»
Официальные цены санатория "Березовый Гай" в грн. 2020г.
Категория номера | Отделения | Чел. | Тип питания | Для взрослых с НДС | Для детей до 18 лет на основное место, и для инвалидов без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категории: Эконом, Стандарт | |||||
2-местный Эконом | Профильное | 2 | стандартное | 762 | 699 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 840 | 770 | |
2-местный Cтандарт Улучшенный | Профильное | 2 | стандартное | 924 | 847 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 1002 | 918 | |
2-местный Стандарт Улучшенный+ | Профильное | 2 | стандартное | 972 | 891 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 1050 | 962 | |
1-местный Эконом | Профильное | 1 | стандартное | 930 | 853 |
Реабилитационное | 1 | усиленное | 1018 | 924 | |
1-местный Стандарт Улучшенный | Профильное | 1 | стандартное | 1086 | 996 |
Реабилитационное | 1 | усиленное | 1164 | 1067 | |
1-местный Стандарт Улучшенный+ | Профильное | 1 | стандартное | 1194 | 1095 |
Реабилитационное | 1 | усиленное | 1272 | 1166 | |
Категория Люкс | |||||
2-комн. со всеми удобствами 2-местн. | Профильное | 2 | стандартное | 1110 | 1018 |
Реабилитационное | 1 | усиленное | 1188 | 1089 | |
«Люкс А Улучшенный» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 1320 | 1210 | |
«Люкс А Повышеный» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 1500 | 1375 | |
«Люкс Д Улучшенный» 2-комнатный, 1-местный | 1 | люксовое | 1932 | 1771 |
Что входит в стоимость
Проживание, питание, лечение и диагностика по избранному профилю.
Минимальный срок путевки — 12 дней.