Цены на путевки в Миргород Курорт
ВНИМАНИЕ! Важная информация
Стоимость бронирования 1-местных, улучшенных номеров и номеров «Люкс» составляет — 100 грн. с 1 человека.
Официальные цены санатория "Миргород" в грн. 2021г.
Категория номера | Отделение | Чел. | Тип питания | Для взрослых с НДС | Для детей до 18 лет на основное место, и для инвалидов без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категории: Эконом, Стандарт | |||||
2-местный Эконом | Профильное | 2 | стандартное | 822 | 754 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 906 | 830 | |
2-местный Эконом + | Заболевания органов пищеварения | 2 | стандартное | 876 | 803 |
2-местный Стандарт Улучшенный | Профильное | 2 | стандартное | 990 | 908 |
2-местный Стандарт Улучшенный + | Профильное | 2 | стандартное | 1050 | 963 |
1-местный Эконом | Профильное | 1 | стандартное | 996 | 913 |
1-местный Стандарт Улучшенный | Профильное | 1 | стандартное | 1170 | 1073 |
1-местный Стандарт Улучшенный + | Профильное | 1 | стандартное | 1242 | 1139 |
Категория Люкс | |||||
1-комн., 2-местный со всеми удобствами - «полулюкс» | Профильное | 2 | стандартное | 1302 | 1194 |
«Люкс А Стандарт» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовый | 1320 | 1210 | |
«Люкс А улучшенный» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовый | 1398 | 1282 | |
«Люкс А повышенный» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовый | 1590 | 1458 | |
«Люкс В повышенный» 3-комнатный, 2-местный | 2 | люксовый | 2028 | 1859 | |
«Люкс С» 1-комнатный 1-местный повышенной комфортности | 1 | люксовый | 1614 | 1480 | |
«Люкс Д Улучшенный» 2-комнатный 1-местный | 1 | люксовый | 2040 | 1870 | |
1 комн. 1 местн. «Люкс-С ПК» | 1 | люксовый | 1980 | 1815 |
Официальные цены санатория "Полтава" в грн. 2021г.
Категория номера | Отделение | Чел. | Тип питания | Для взрослых с НДС | Для детей до 18 лет на основное место, и для инвалидов без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категории: Эконом, Стандарт | |||||
2-местный Эконом | Профильное | 2 | стандартное | 822 | 754 |
Реабилитационное | 2 | посилене | 906 | 830 | |
2-местный Стандарт Улучшенный | Профильное | 2 | стандартное | 990 | 908 |
2-местный Стандарт Улучшенный + | Профильное | 2 | стандартное | 1050 | 963 |
1-местный Эконом | Профильное | 1 | стандартное | 996 | 913 |
1-местный Стандарт Улучшенный + | Профильное | 1 | стандартное | 1242 | 1139 |
Категория Люкс | |||||
1-комн., 2-местный со всеми удобствами - «полулюкс» | Профильное | 2 | стандартное | 1302 | 1194 |
«Люкс В Улучшенный» 3-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 1620 | 1485 | |
«Люкс В Повышенный» 3-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 2028 | 1859 | |
1 комн. 1 местн. «Люкс-С ПК» | 1 | люксовое | 1980 | 1815 |
Официальные цены санатория "Хорол" в грн. 2021г.
Категория номера | Отделения | Чел. | Тип питания | Для взрослых с НДС | Для детей до 18 лет на основное место, и для инвалидов без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категории: Эконом, Стандарт | |||||
2-местный Эконом | Профильное | 2 | стандартное | 822 | 754 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 906 | 830 | |
2-местный Cтандарт Улучшенный | Профильное | 2 | стандартное | 990 | 908 |
2-местный Стандарт Улучшенный+ | Профильное | 2 | стандартное | 1050 | 963 |
1-местный Эконом | Профильное | 1 | стандартное | 996 | 913 |
1-местный Стандарт Улучшенный | Профильное | 1 | стандартное | 1170 | 1073 |
1-местный Стандарт Улучшенный+ | Профильное | 1 | стандартное | 1242 | 1139 |
Категория Люкс | |||||
2-комн. со всеми удобствами 2-местн. | Профильное | 2 | стандартное | 1200 | 1100 |
«Люкс А Стандарт» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 1320 | 1210 | |
«Люкс А Улучшенный» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 1398 | 1282 | |
«Люкс А Повышеный» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 1590 | 1458 | |
«Люкс С Улучшенный» 1-комнатный, 1-местный | 1 | люксовое | 1614 | 1480 | |
1-ком. 1-мес Люкс С улучшенный | 1 | люксовое | 1872 | 1716 |
Официальные цены санатория "Березовый Гай" в грн. 2021г.
Категория номера | Отделения | Чел. | Тип питания | Для взрослых с НДС | Для детей до 18 лет на основное место, и для инвалидов без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категории: Эконом, Стандарт | |||||
2-местный Эконом | Профильное | 2 | стандартное | 822 | 754 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 906 | 830 | |
2-местный Cтандарт Улучшенный | Профильное | 2 | стандартное | 990 | 908 |
2-местный Стандарт Улучшенный+ | Профильное | 2 | стандартное | 1050 | 963 |
1-местный Эконом | Профильное | 1 | стандартное | 996 | 913 |
1-местный Стандарт Улучшенный | Профильное | 1 | стандартное | 1170 | 1073 |
1-местный Стандарт Улучшенный+ | Профильное | 1 | стандартное | 1242 | 1139 |
Категория Люкс | |||||
2-комн. со всеми удобствами 2-местн. | Профильное | 2 | стандартное | 1200 | 1100 |
«Люкс А Улучшенный» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 1398 | 1282 | |
«Люкс А Повышеный» 2-комнатный, 2-местный | 2 | люксовое | 1590 | 1458 | |
«Люкс Д Улучшенный» 2-комнатный, 1-местный | 1 | люксовое | 2040 | 1870 |