Цены в санатории «Полтава»
Официальные цены санатория "Полтава" в грн. 2020г.
Категория номера | Отделение | Чел. | Тип питания | Для взрослых с НДС | Для детей до 18 лет на основное место, и для инвалидов без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категории: Эконом, Стандарт | |||||
2-местный Эконом | Профильное | 2 | стандартное | 762 | 699 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 840 | 770 | |
2-местный Стандарт Улучшенный | Профильное | 2 | стандартное | 924 | 847 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 1002 | 918 | |
2-местный Стандарт Улучшенный + | Профильное | 2 | стандартное | 972 | 891 |
Реабилитационное | 2 | усиленное | 1050 | 962 | |
1-местный Эконом | Профильное | 1 | стандартное | 930 | 853 |
Реабилитационное | 1 | усиленное | 1018 | 924 | |
1-местный Стандарт Улучшенный + | Профильное | 1 | стандартное | 1194 | 1095 |
Реабилитационное | 1 | усиленное | 1272 | 1166 | |
Категория Люкс | |||||
«Люкс В Улучшенный» 3-комнатный, 2-местный | 2 | люксовый | 1530 | 1403 | |
«Люкс В Повышенный» 3-комнатный, 2-местный | 2 | люксовый | 1920 | 1760 |
Что входит в стоимость
Проживание, питание, лечение и диагностика по избранному профилю.
Минимальный срок путевки — 12 дней.