Ціни на путівки в Миргород Курорт
УВАГА! Важлива інформація.
Вартість бронювання 1-місних, покращених номерів та номерів “Люкс” становить – 100 грн. з 1 особи.
Офіційні ціни санаторію "Миргород" у грн. 2020р.
Категорія номера | Відділення | Чол. | Тип харчування | Для дорослих с ПДВ | Для дітей до 18 років на основне місце, і для інвалідів без ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
Категорії: Економ, Стандарт | |||||
2-містний Економ | Профільне | 2 | стандартне | 762 | 699 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 840 | 770 | |
2-містний Економ+ | Захворювання органів травлення | 2 | стандартне | 810 | 743 |
2-місний Стандарт Покращений | Профільне | 2 | стандартне | 924 | 847 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1002 | 918 | |
2-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 2 | стандартне | 972 | 891 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1050 | 962 | |
1-місний Економ | Профільне | 1 | стандартне | 930 | 853 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1018 | 924 | |
1-місний Стандарт Покращений | Профільні | 1 | стандартне | 1086 | 996 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1164 | 1067 | |
1-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 1 | стандартне | 1194 | 1095 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1272 | 1166 | |
Категорія Люкс | |||||
1-кімн., 2-місний з усіма зручностми - «Напівлюкс» | Профільне | 2 | стандартне | 1206 | 1106 |
Реабілітаційне | 2 | стандартне | 1284 | 1177 | |
«Люкс А Стандарт» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1242 | 1139 | |
«Люкс А покращений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1320 | 1210 | |
«Люкс А підвищений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1500 | 1375 | |
«Люкс В підвищений» 3-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1920 | 1760 | |
«Люкс С» 1-кімнатний, 1-містний підвищеної комфортності | 1 | люксовий | 1866 | 1711 | |
«Люкс Д Покращений» 2-кімнатний, 1-місний | 1 | люксовий | 1932 | 1771 | |
«Люкс ВР підвищеної комфортності» 4-кімн., 3-місний | 3 | люксовий | 2202 | 2019 |
Офіційні ціни санаторію "Полтава" в грн. 2020р.
Категорія номера | Відділення | Чол. | Тип харчування | Для дорослих з ПДВ | Для дітей до 18 років на основне місце, і для інвалідів без ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
Категорії: Економ, Стандарт | |||||
2-місний Економ | Профільне | 2 | стандартне | 762 | 699 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 840 | 770 | |
2-місний Стандарт Покращений | Профільне | 2 | стандартне | 924 | 847 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1002 | 918 | |
2-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 2 | стандартне | 972 | 891 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1050 | 962 | |
1-місний Економ | Профільне | 1 | стандартне | 930 | 853 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1018 | 924 | |
1-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 1 | стандартне | 1194 | 1095 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1272 | 1166 | |
Категорія Люкс | |||||
«Люкс В Покращений» 3-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1530 | 1403 | |
«Люкс В Підвищений» 3-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1920 | 1760 |
Офіційні ціни санаторію "Хорол" в грн. 2020р.
Категорія номера | Відділення | Чол. | Тип харчування | Для дорослих з ПДВ | Для дітей до 18 років на основне місце, і для інвалідів без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категорії: Економ, Стандарт | |||||
2-місний Економ | Профільне | 2 | стандартне | 762 | 699 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 840 | 770 | |
2-місний Cтандарт покращений | Профільне | 2 | стандартне | 924 | 847 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1002 | 918 | |
2-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 2 | стандартне | 972 | 891 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1050 | 962 | |
1-місний Економ | Профільне | 1 | стандартне | 930 | 853 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1018 | 924 | |
1-місний Стандарт Покращений | Профільне | 1 | стандартне | 1086 | 996 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1164 | 1067 | |
1-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 1 | стандартне | 1194 | 1095 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1272 | 1166 | |
Категорія Люкс | |||||
2-кімн. з усіма зручностями 2-місн. | Профільне | 2 | стандартне | 1110 | 1018 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1188 | 1089 | |
«Люкс А Стандарт» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1242 | 1139 | |
«Люкс А Покращений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1320 | 1210 | |
«Люкс А Підвищений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1500 | 1375 | |
«Люкс С Покращений» 1-кімнатний, 1-місний | 1 | люксовий | 1764 | 1617 |
Офіційні ціни санаторію "Березовий Гай" в грн. 2020р.
Категорія номера | Відділення | Чол. | Тип харчування | Для дорослих з ПДВ | Для дітей до 18 років на основне місце, і для інвалідів без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категорії: Економ, Стандарт | |||||
2-місний Економ | Профільне | 2 | стандартное | 762 | 699 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 840 | 770 | |
2-місний Cтандарт покращений | Профільне | 2 | стандартне | 924 | 847 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1002 | 918 | |
2-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 2 | стандартне | 972 | 891 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1050 | 962 | |
1-місний Економ | Профільне | 1 | стандартне | 930 | 853 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1018 | 924 | |
1-місний Стандарт Покращений | Профільне | 1 | стандартне | 1086 | 996 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1164 | 1067 | |
1-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 1 | стандартне | 1194 | 1095 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1272 | 1166 | |
Категорія Люкс | |||||
2-кімн. з усіма зручностями 2-місний. | Профільне | 2 | стандартне | 1110 | 1018 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1188 | 1089 | |
«Люкс А Покращений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1320 | 1210 | |
«Люкс А Підвищений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1500 | 1375 | |
«Люкс Д Покращений» 2-кімнатний, 1-місний | 1 | люксовий | 1932 | 1771 |