Ціни в санаторії “Миргород”
Офіційні ціни санаторію "Миргород" у грн. 2021р.
Категорія номера | Відділення | Чол. | Тип харчування | Для дорослих з ПДВ | Для дітей до 18 років на основне місце, і для інвалідів без ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
Категорії: Економ, Стандарт | |||||
2-містний Економ | Профільне | 2 | стандартне | 822 | 754 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 906 | 830 | |
2-містний Економ+ | Захворювання органів травлення | 2 | стандартне | 876 | 803 |
2-місний Стандарт Покращений | Профільне | 2 | стандартне | 990 | 908 |
2-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 2 | стандартне | 1050 | 963 |
1-місний Економ | Профільне | 1 | стандартне | 996 | 913 |
1-місний Стандарт Покращений | Профільні | 1 | стандартне | 1170 | 1073 |
1-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 1 | стандартне | 1242 | 1139 |
Категорія Люкс | |||||
1-кімн., 2-місний з усіма зручностми - «Напівлюкс» | Профільне | 2 | стандартне | 1302 | 1194 |
«Люкс А Стандарт» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксове | 1320 | 1210 | |
«Люкс А покращений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксове | 1398 | 1282 | |
«Люкс А підвищений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксове | 1590 | 1458 | |
«Люкс В підвищений» 3-кімнатний, 2-місний | 2 | люксове | 2028 | 1859 | |
«Люкс С» 1-кімнатний, 1-містний підвищеної комфортності | 1 | люксове | 1614 | 1480 | |
«Люкс Д Покращений» 2-кімнатний, 1-місний | 1 | люксове | 2040 | 1870 | |
1 кімн. 1 місн. «Люкс-С ПК» | 1 | люксовий | 1980 | 1815 |
Що входить у вартість
Проживання, харчування, лікування та діагностика за обраним профілем.
Мінімальний термін путівки – 12 днів.