Ціни в санаторії “Хорол”
Офіційні ціни санаторію "Хорол" в грн. 2020р.
Категорія номера | Відділення | Чол. | Тип харчування | Для дорослих з ПДВ | Для дітей до 18 років на основне місце, і для інвалідів без НДС |
---|---|---|---|---|---|
Категорії: Економ, Стандарт | |||||
2-місний Економ | Профільне | 2 | стандартне | 762 | 699 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 840 | 770 | |
2-місний Cтандарт покращений | Профільне | 2 | стандартне | 924 | 847 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1002 | 918 | |
2-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 2 | стандартне | 972 | 891 |
Реабілітаційне | 2 | посилене | 1050 | 962 | |
1-місний Економ | Профільне | 1 | стандартне | 930 | 853 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1018 | 924 | |
1-місний Стандарт Покращений | Профільне | 1 | стандартне | 1086 | 996 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1164 | 1067 | |
1-місний Стандарт Покращений + | Профільне | 1 | стандартне | 1194 | 1095 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1272 | 1166 | |
Категорія Люкс | |||||
2-кімн. з усіма зручностями 2-місн. | Профільне | 2 | стандартне | 1110 | 1018 |
Реабілітаційне | 1 | посилене | 1188 | 1089 | |
«Люкс А Стандарт» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1242 | 1139 | |
«Люкс А Покращений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1320 | 1210 | |
«Люкс А Підвищений» 2-кімнатний, 2-місний | 2 | люксовий | 1500 | 1375 | |
«Люкс С Покращений» 1-кімнатний, 1-місний | 1 | люксовий | 1764 | 1617 |
Що входить у вартість
Проживання, харчування, лікування та діагностика за обраним профілем.
Мінімальний термін путівки – 12 днів.